kiwanda betri ya ndani baiskeli ya mlima ya umeme 27.5 yenye kasi 10 27, breki ya diski e baiskeli, 350w 48v baiskeli ya umeme 2019 mpya
Mahali pa asili: | Tianjin, Uchina |
Jina la Biashara: | AQL |
Nambari ya Mfano: | RAP411H |
Masafa kwa kila Nguvu: | 31 - 60 km |
Nyenzo ya Fremu: | Aloi ya alumini |
Ukubwa wa Gurudumu: | 26″ |
Wattage: | 200 - 250W |
Kasi ya Juu: | 30-50km/h |
Voltage: | 36V |
Ugavi wa Nguvu: | Betri ya Lithium |
Motor: | Bila brashi |
Uthibitisho: | ce |
Inaweza kukunjwa: | NO |
Fremu: | AL6061 |
Uma: | Kusimamishwa kwa Hydraulic SR |
Derailleur ya nyuma: | Shimano 10s |
Mwangaza wa mbele: | Hiari |
Nguvu ya gari: | 250w |
Kidhibiti: | Akili Brushless 36V250W |
Tairi: | 27.5/29/26 |
Baiskeli ya mlima ya inchi 27.5 yenye kusimamishwa kamili yenye 36V 250W AQL ya gari la katikati inayoendeshwa na betri ya lithiamu ya Samsung
Kipekee cha hataza binafsi iliyoundwa na kampuni yetu.
MIAKA 10 ya uzalishaji na uzoefu wa utafiti kwenye ebikes na vipengele vya ebike
Baiskeli ya E yenye ubora wa juu
- AQL Mid Drive Motors, sensor ya kasi na sensor ya torque kwa chaguzi zako.
- Pedal-assist na Intelligent brushless kidhibiti mfumo.
- Mfumo wa breki wa diski ya hydraulic ZOOM.
- Onyesho la LCD
Huduma Yetu
OEM na Customize
1.Tutaupa uchunguzi wako usikivu wa haraka.
2.Idara ya Ufundi inaweza kukupa sulotion ya kitaalam kwa baiskeli ya umeme.
3.Design Idara inaweza kubuni baiskeli zote za umeme kwa vipimo yako mwenyewe mkali.
4. Idara ya Ununuzi inaweza kutoa vifaa vinavyofaa kwa baiskeli ya umeme, kama vile motor, betri, kidhibiti, onyesho, fremu, uma, nk.
Maelezo ya bidhaa
Data juu ya Mzunguko | |||
Fremu | AL6061 | Shina | AL, Zisizohamishika |
Uma | Kusimamishwa kwa Hydraulic SR | Tandiko | SR |
Seti ya Kichwa | NECO | Tairi | CST 1.95 hiari:mafuta |
Rim | AL mara mbili | Mwanga wa mbele | Hiari |
Kitovu | KUZAA | Mnyororo | KMC |
Breki | Breki ya Diski ya Hydraulic | Upau wa Kushughulikia | ZOOM AL6061 |
E-Brake Lever | Tektro Hydraulic Electric brake lever | Nafasi ya Kiti | ZOOM AL6061 |
Shifting Lever | Shimano 10s | ||
Derailleur ya nyuma | Shimano 10s | ||
Gurudumu la Bure | Shimano 10s | ||
Derailleur wa mbele | N/A | ||
Data juu ya Motor | |||
Kihisi | Hiari ya Sensor ya Kasi:Sensor ya Torque | ||
Onyesho | LCD Hiari:TFT/LED | ||
Voltage (V) | 36V Hiari:48v | ||
Nguvu (W) | 250W Chaguo:350W | ||
Injini | Usafirishaji wa gia bila brashi | ||
Torque ya kiwango cha juu (Nm) | 110 | ||
Kasi ya Juu (Km/h) | 25/32 | ||
Betri (Wh) | 374 (Kiini cha Samsung) Hiari:468 | ||
Muda wa Kuchaji | Saa 6 na chaja 2A (374Wh) Saa 7 na chaja 2A (468Wh) |
Picha za Kina
Kwa Nini Utuchague